Вакантные места для приема (перевода)
Бакалавриат
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в бизнесе | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.03.03 | Радиофизика | Высшее образование - бакалавриат | Радиофизика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Инженерно-физические технологии в промышленности | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная экология и природопользование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн архитектурной среды промышленных и социальных объектов | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Проектирование городской среды | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Строительство, эксплуатация и реконструкция промышленных объектов, зданий и сооружений | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Строительство автомобильных дорог и дорожных объектов | |||||||||
Строительство зданий и сооружений | |||||||||
Строительство, эксплуатация и реконструкция промышленных объектов, зданий и сооружений | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Строительство автомобильных дорог и дорожных объектов | |||||||||
Строительство зданий и сооружений | |||||||||
Строительство, эксплуатация и реконструкция промышленных объектов, зданий и сооружений | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Строительство автомобильных дорог и дорожных объектов | |||||||||
Строительство зданий и сооружений | |||||||||
Строительство, эксплуатация и реконструкция промышленных объектов, зданий и сооружений | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Строительство автомобильных дорог и дорожных объектов | |||||||||
Строительство зданий и сооружений | |||||||||
Строительство, эксплуатация и реконструкция промышленных объектов, зданий и сооружений | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Строительство автомобильных дорог и дорожных объектов | |||||||||
Строительство зданий и сооружений | |||||||||
Строительство, эксплуатация и реконструкция промышленных объектов, зданий и сооружений | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Строительство автомобильных дорог и дорожных объектов | |||||||||
Строительство зданий и сооружений | |||||||||
Строительство, эксплуатация и реконструкция промышленных объектов, зданий и сооружений | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Строительство автомобильных дорог и дорожных объектов | |||||||||
Строительство, эксплуатация и реконструкция промышленных объектов, зданий и сооружений | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Строительство автомобильных дорог и дорожных объектов | |||||||||
Строительство зданий и сооружений | |||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии проектирования электронных устройств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Компьютерное проектирование систем силовой электроники | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Информационные технологии проектирования электронных устройств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Компьютерное проектирование систем силовой электроники | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Информационные технологии проектирования электронных устройств | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Компьютерное проектирование систем силовой электроники | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Информационные технологии проектирования электронных устройств | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Компьютерное проектирование систем силовой электроники | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная электроника | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Электрические машины и аппараты | |||||||||
Системы силовой электроники в электротехнологиях | |||||||||
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Электрические машины и аппараты | |||||||||
Системы силовой электроники в электротехнологиях | |||||||||
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Электрические машины и аппараты | |||||||||
Системы силовой электроники в электротехнологиях | |||||||||
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Электрические машины и аппараты | |||||||||
Системы силовой электроники в электротехнологиях | |||||||||
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Электрические машины и аппараты | |||||||||
Системы силовой электроники в электротехнологиях | |||||||||
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Электрические машины и аппараты | |||||||||
Системы силовой электроники в электротехнологиях | |||||||||
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Электрические машины и аппараты | |||||||||
Системы силовой электроники в электротехнологиях | |||||||||
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Электрические машины и аппараты | |||||||||
Системы силовой электроники в электротехнологиях | |||||||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Металлургическое оборудование | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | Проектно-конструкторское обеспечение машиностроительных производств | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Автоматизация инженерных и строительных технологий | |||||||||
Специализированные компьютерные системы | |||||||||
Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | |||||||||
Автоматизация и управление дорожно-транспортной инфраструктурой | |||||||||
Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Автоматизация инженерных и строительных технологий | |||||||||
Специализированные компьютерные системы | |||||||||
Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | |||||||||
Автоматизация и управление дорожно-транспортной инфраструктурой | |||||||||
Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Автоматизация инженерных и строительных технологий | |||||||||
Специализированные компьютерные системы | |||||||||
Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | |||||||||
Автоматизация и управление дорожно-транспортной инфраструктурой | |||||||||
Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Автоматизация инженерных и строительных технологий | |||||||||
Специализированные компьютерные системы | |||||||||
Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | |||||||||
Автоматизация и управление дорожно-транспортной инфраструктурой | |||||||||
Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Автоматизация инженерных и строительных технологий | |||||||||
Специализированные компьютерные системы | |||||||||
Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | |||||||||
Автоматизация и управление дорожно-транспортной инфраструктурой | |||||||||
Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Автоматизация инженерных и строительных технологий | |||||||||
Специализированные компьютерные системы | |||||||||
Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | |||||||||
Автоматизация и управление дорожно-транспортной инфраструктурой | |||||||||
Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Автоматизация инженерных и строительных технологий | |||||||||
Специализированные компьютерные системы | |||||||||
Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | |||||||||
Автоматизация и управление дорожно-транспортной инфраструктурой | |||||||||
Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Автоматизация инженерных и строительных технологий | |||||||||
Специализированные компьютерные системы | |||||||||
Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | |||||||||
Автоматизация и управление дорожно-транспортной инфраструктурой | |||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальная робототехника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | Физические методы контроля качества и диагностики | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность производственных процессов и производств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Металлургия черных металлов | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Обработка металлов давлением | |||||||||
Металлургия черных металлов | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Обработка металлов давлением | |||||||||
Металлургия черных металлов | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Обработка металлов давлением | |||||||||
Металлургия черных металлов | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Обработка металлов давлением | |||||||||
Металлургия черных металлов | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Обработка металлов давлением | |||||||||
Металлургия черных металлов | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Обработка металлов давлением | |||||||||
Металлургия черных металлов | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Обработка металлов давлением | |||||||||
Металлургия черных металлов | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Обработка металлов давлением | |||||||||
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление в технических системах | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Финансы и кредит | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||||||
Экономика предприятий и организаций | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансы и кредит | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||||||
Экономика предприятий и организаций | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Финансы и кредит | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||||||
Экономика предприятий и организаций | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансы и кредит | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||||||
Экономика предприятий и организаций | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Финансы и кредит | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||||||
Экономика предприятий и организаций | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансы и кредит | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||||||
Экономика предприятий и организаций | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Финансы и кредит | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||||||
Экономика предприятий и организаций | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансы и кредит | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менеджмент и администрирование в государственных и муниципальных учреждениях | |||||||||
Логистика | |||||||||
Международный менеджмент | |||||||||
Менеджмент организаций | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Менеджмент и администрирование в государственных и муниципальных учреждениях | |||||||||
Логистика | |||||||||
Международный менеджмент | |||||||||
Менеджмент организаций | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Менеджмент и администрирование в государственных и муниципальных учреждениях | |||||||||
Логистика | |||||||||
Международный менеджмент | |||||||||
Менеджмент организаций | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Менеджмент и администрирование в государственных и муниципальных учреждениях | |||||||||
Логистика | |||||||||
Международный менеджмент | |||||||||
Менеджмент организаций | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Менеджмент и администрирование в государственных и муниципальных учреждениях | |||||||||
Логистика | |||||||||
Международный менеджмент | |||||||||
Менеджмент организаций | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Менеджмент и администрирование в государственных и муниципальных учреждениях | |||||||||
Логистика | |||||||||
Международный менеджмент | |||||||||
Менеджмент организаций | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Менеджмент и администрирование в государственных и муниципальных учреждениях | |||||||||
Логистика | |||||||||
Международный менеджмент | |||||||||
Менеджмент организаций | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Менеджмент и администрирование в государственных и муниципальных учреждениях | |||||||||
Логистика | |||||||||
Международный менеджмент | |||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Электронный бизнес | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и практика перевода | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специалитет
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Безопасность открытых информационных систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Безопасность производств и горноспасательное дело | очная | ||||||||
Маркшейдерское дело | очная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | очная | ||||||||
Промышленная экология | очная | ||||||||
Горные машины и оборудование | очная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | заочная | ||||||||
Маркшейдерское дело | заочная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | заочная | ||||||||
Промышленная экология | заочная | ||||||||
Горные машины и оборудование | заочная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | очная | ||||||||
Маркшейдерское дело | очная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | очная | ||||||||
Промышленная экология | очная | ||||||||
Горные машины и оборудование | очная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | заочная | ||||||||
Маркшейдерское дело | заочная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | заочная | ||||||||
Промышленная экология | заочная | ||||||||
Горные машины и оборудование | заочная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | очная | ||||||||
Маркшейдерское дело | очная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | очная | ||||||||
Промышленная экология | очная | ||||||||
Горные машины и оборудование | очная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | заочная | ||||||||
Маркшейдерское дело | заочная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | заочная | ||||||||
Промышленная экология | заочная | ||||||||
Горные машины и оборудование | заочная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | очная | ||||||||
Маркшейдерское дело | очная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | очная | ||||||||
Промышленная экология | очная | ||||||||
Горные машины и оборудование | очная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | заочная | ||||||||
Маркшейдерское дело | заочная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | заочная | ||||||||
Промышленная экология | заочная | ||||||||
Горные машины и оборудование | заочная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 5 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | очная | ||||||||
Маркшейдерское дело | очная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | очная | ||||||||
Промышленная экология | очная | ||||||||
Горные машины и оборудование | очная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | заочная | ||||||||
Маркшейдерское дело | заочная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | заочная | ||||||||
Промышленная экология | заочная | ||||||||
Горные машины и оборудование | заочная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 5,5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | очная | ||||||||
Маркшейдерское дело | очная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | очная | ||||||||
Промышленная экология | очная | ||||||||
Горные машины и оборудование | очная | ||||||||
Разработка месторождений полезных ископаемых | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Безопасность производств и горноспасательное дело | заочная | ||||||||
Маркшейдерское дело | заочная | ||||||||
Строительство горных предприятий и подземных сооружений | заочная | ||||||||
Промышленная экология | заочная | ||||||||
Горные машины и оборудование | заочная | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Профессионально-ориентированный перевод | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магистратура
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - магистратура | Информационные технологии и математическое моделирование в бизнесе | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.04.03 | Радиофизика | Высшее образование - магистратура | Радиофизика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование - магистратура | Инженерно-физические технологии в промышленности | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Высшее образование - магистратура | Радиофизика | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшее образование - магистратура | Инженерно-физические технологии в промышленности | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
