Стипендии и меры поддержки обучающихся
Приказ образовательной организации об установлении стипендий
Приказ образовательной организации о создании стипендиальной комиссии
Приказ ФГБОУ ВО «ДонГТУ» от 31.08.2023 № 338-л «Об утверждении стипендиальных комиссий»
Положение о стипендиальной комиссии образовательной организации
Положение о стипендиальных комиссиях
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации
Положение о формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации
Положение об оказании материальной поддержки студентам, аспирантам всех форм обучения
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Стипендии назначаются обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования, поддержки и (или) повышения заинтересованности в обучении. В Университете выплачиваются следующие стипендии:
- Государственные академические стипендии студентам назначаются в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
- Повышенные государственные академические стипендии студентам назначаются за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (образовательной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной).
- Государственные социальные стипендии назначаются социально незащищенным категориям студентов независимо от их результатов обучения.
- Государственные стипендии аспирантам назначаются в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
- Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в образовательной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации от 06.09.1993 № 613-рп и Правительством Российской Федерации от 06.04.1995 № 309.
- Стипендии Президента Российской Федерации студентам, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития Российской экономики назначаются студентам, проявившим выдающиеся способности в образовательной и научной деятельности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854.
- Стипендии Правительства Российской Федерации для студентов, обучающихся по образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России назначаются студентам за высокие достижения в образовательной, научно-интеллектуальной деятельности в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 03.11.2015 № 1192.
- Именные стипендии, утверждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, назначаются студентам за высокие достижения в образовательной и научной деятельности.
Информация о мерах социальной поддержки
Получение стипендий и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании.
Материальная помощь: выделяется студентам из малоимущих семей, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе; детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; матерям – одиночкам; лицам, проживающим в Чернобыльской зоне, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе; детям—инвалидам и лицам, являющимися инвалидами с детства, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе; студентам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе, нуждающимся в дорогостоящем лечении; студентам – членам профсоюза университета, обучающимся по очной форме обучения (в связи с трудным материальным положением или болезнью, в случае потери близкого родственника, при рождении ребенка).
Приобретение новогодних подарков для детей студентов – членов профкома университета, обучающихся по очной форме обучения; детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, членов профкома университета, обучающихся на очной форме обучения.
Предоставление места в общежитиях ФГБОУ ВО «ДонГТУ» для студентов, имеющих иногороднюю прописку, в том числе иностранным студентам.
Информация о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 6 | 0 |
Общая площадь, м2 | 29126,6 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 1504,3 | 0 |
Количество мест | 333 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии
Приказ № 299-л от 07.08.2023 «Об установлении размера стоимости проживания в общежитии»
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии
Положение о студенческом общежитии
Положение о жилищно-административной комиссии
Положение о совете обучающихся общежития
Правила внутреннего распорядка в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «ДонГТУ»
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников* |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | Металлургия черных металлов | 8 | 5 |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | Обработка металлов давлением | 12 | 10 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 24 | 20 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 19 | 11 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 14 | 12 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | 21 | 19 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | 39 | 30 |
22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство | 5 | 5 |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 11 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 | 10 |
23.01.03 | Автомеханик | Автомеханик | 9 | 7 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 12 | 11 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Цифровые технологии в бизнесе | 14 | 13 |
03.03.03 | Радиофизика | Радиофизика | 5 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 38 | 32 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические машины и аппараты | 42 | 36 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Системы силовой электроники в электротехнологиях | 7 | 6 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | 9 | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Металлургическое оборудование | 57 | 46 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 9 | 8 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Специализированные компьютерные системы | 15 | 13 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | 110 | 76 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 37 | 32 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 2 | 2 |
22.03.02 | Металлургия | Металлургия черных металлов | 17 | 12 |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением | 21 | 18 |
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка пластовых месторождений | 159 | 137 |
21.05.04 | Горное дело | Технологическая безопасность и горноспасательное дело | 19 | 13 |
21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело | 8 | 6 |
21.05.04 | Горное дело | Шахтное и подземное строительство | 11 | 8 |
21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование | 29 | 24 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Информационные технологии и математическое моделирование в бизнесе | 20 | 13 |
03.04.03 | Радиофизика | Радиофизика | 5 | 4 |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды промышленных и социальных объектов | 3 | 3 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Компьютерное проектирование систем силовой электроники | 14 | 9 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные электромеханические комплексы и системы | 6 | 6 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические машины и аппараты | 17 | 14 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | 10 | 10 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Металлургическое оборудование | 28 | 24 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг и лингвистическое обеспечение металлургического и машиностроительного оборудования | 4 | 3 |
15.04.03 | Прикладная механика | Цифровые технологии в производственной сфере | 4 | 4 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | 7 | 5 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация бизнес-процессов | 60 | 48 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 15 | 12 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 3 | 3 |
22.04.02 | Металлургия | Экология металлургического производства | 12 | 10 |
22.04.02 | Металлургия | Металлургия черных металлов | 8 | 6 |
22.04.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением | 10 | 8 |
* – с учетом обучающихся, продолживших обучение