Руководство. Педагогический(научно-педагогический) состав
Информация об администрации образовательной организации
№ п/п | ФИО | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|---|
1 | Вишневский Дмитрий Александрович | Ректор | +38 (06442) 2-60-43 +38 (06442) 2-68-87 |
rector@dstu.education |
2 | Кунченко Александр Валериевич | Первый проректор ДонГТИ | +38 (06442) 2-79-86 +38 (06442) 2-68-87 |
prorektor1@dstu.education |
3 | Смекалин Евгений Сергеевич | Проректор по научной работе ДонГТИ | +38 (06442) 2-79-86 +38 (06442) 2-68-87 |
prorektornauka@dstu.education |
4 | Бойко Николай Зельманович | Проректор по общим вопросам и работе с обособленными структурными подразделениями ДонГТИ | +38 (06442) 2-79-86 +38 (06442) 2-68-87 |
prorektorosp@dstu.education |
5 | Сулейманова Наталия Валерьевна | Проректор по учебно-воспитательной работе ДонГТИ | +38 (06442) 2-79-86 +38 (06442) 2-68-87 |
prorektoruvr@dstu.education |
6 | Карпенко Евгений Валерьевич | Проректор по административно-хозяйственной работе ДонГТИ | +38 (06442) 2-79-64 +38 (06442) 2-68-87 |
prorektorahr@dstu.education |
Информации о руководителях филиалов образовательной организации
Наименование филиала | Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|---|
Краснолучский филиал Донбасского государственного технического института | Сятковский Сергей Леонидович | Директор филиала | +38 (06432) 2-60-86 | filial.kr@dstu.education |
Ровеньковский филиал Донбасского государственного технического института | Бут Ирина Дроновна | Директор филиала | +38 (06433) 5-34-70 | filial.rov@dstu.education |
Свердловский филиал Донбасского государственного технического института | Мазур Валентина Алексеевна | Директор филиала | +38 (050) 764-76-42 | filial.sv@dstu.education |
Информации о персональном составе педагогических работников образовательной программы
Бакалавриат
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Ссылка на страницу о персональном составе педагогических работников образовательной программы |
---|---|---|
03.03.03 Радиофизика | Радиофизика | Персональный состав педагогических работников |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | Персональный состав педагогических работников |
Электрические машины и аппараты | Персональный состав педагогических работников | |
Системы силовой электроники в электротехнологиях | Персональный состав педагогических работников | |
13.03.03 Энергетическое машиностроение | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | Персональный состав педагогических работников |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Металлургическое оборудование | Персональный состав педагогических работников |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | Персональный состав педагогических работников |
Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах | Персональный состав педагогических работников | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Персональный состав педагогических работников |
18.03.01 Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Персональный состав педагогических работников |
22.03.02 Металлургия |
Металлургия черных металлов | Персональный состав педагогических работников |
Обработка металлов давлением | Персональный состав педагогических работников |
Специалитет
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Ссылка на страницу о персональном составе педагогических работников образовательной программы |
---|---|---|
21.05.04 Горное дело |
||
Подземная разработка пластовых месторождений | Персональный состав педагогических работников | |
Технологическая безопасность и горноспасательное дело | Персональный состав педагогических работников | |
Маркшейдерское дело | Персональный состав педагогических работников | |
Шахтное и подземное строительство | Персональный состав педагогических работников | |
Горные машины и оборудование | Персональный состав педагогических работников | |
Горнопромышленная экология | Персональный состав педагогических работников |
Магистратура
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Ссылка на страницу о персональном составе педагогических работников образовательной программы |
---|---|---|
03.04.03 Радиофизика | Радиофизика | Персональный состав педагогических работников |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные электромеханические комплексы и системы | Персональный состав педагогических работников |
Электрические машины и аппараты | Персональный состав педагогических работников | |
Системы силовой электроники в электротехнологиях | Персональный состав педагогических работников | |
13.04.03 Энергетическое машиностроение | Проектирование гидропневмоприводов | Персональный состав педагогических работников |
15.04.02 Технологические машины и оборудование | Металлургическое оборудование | Персональный состав педагогических работников |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизированное управление технологическими процессами и производствами | Персональный состав педагогических работников |
Автоматизация бизнес-процессов | Персональный состав педагогических работников | |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Персональный состав педагогических работников |
18.04.01 Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Персональный состав педагогических работников |
22.04.02 Металлургия |
Металлургия черных металлов | Персональный состав педагогических работников |
Обработка металлов давлением | Персональный состав педагогических работников |